수요계층별 정주여건 진단 공간지표를 적용한 청년안심주택의 입지 적합성 평가
| 저자 | 고승욱, 김기중 |
|---|---|
| 발행사 | (사)한국도시정비학회 |
| ISSN | 3022-9030 |
| 주제어 | 청년안심주택, 정주여건 진단 공간지표, 입지 적합성 평가, 수요계층, 맞춤형 주거정책 |
| 요약 (영) | 서울은 노후 주거지 확산과 지역 불평등 문제에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해 청년안심주 택이 도입되었다. 그러나 기존 연구는 청년 계층의 이질적 특성을 충분히 반영하지 못했다. 이 연구는 정주 여건 진단 공간지표를 활용하여 대학생, 1인가구, 신혼부부로 구분된 수요계층별 입지 적합성을 평가하였 다. 분석 결과, 계층별 주거환경 선호가 뚜렷하게 달랐으며, 이를 반영한 차별화된 공급 전략과 맞춤형 정 책 설계가 필요함을 확인하였다. |
| 원문보기 | 2-2도시정비학회2고승욱 외 2.pdf |
